Расценки на монтаж сантехники

**Устройство систем водоснабжения и канализации**

| Работы | Единица измерения | Расценка, руб. |
|:—|:—|:—|
| Монтаж стояка холодного водоснабжения пластиковых труб | м | 250 |
| Монтаж стояка горячего водоснабжения пластиковых труб | м | 270 |
| Монтаж водопровода из труб ПВХ (в штробах) | м | 300 |
| Монтаж канализационного стояка | м | 350 |
| Монтаж внутреннего водопровода из труб ПВХ (открытый) | м | 220 |
| Монтаж наружного водопровода (полипропилен, металлопластик, сшитый полиэтилен) | м | 350 |
| Монтаж наружной канализации (полипропилен, металлопластик, сшитый полиэтилен) | м | 400 |

**Сантехнические приборы**

| Работы | Единица измерения | Расценка, руб. |
|:—|:—|:—|
| Установка унитаза | шт. | 1200 |
| Установка раковины | шт. | 1000 |
| Установка ванны (с подключением) | шт. | 1500 |
| Установка душевой кабины | шт. | 2000 |
| Установка смесителя | шт. | 500 |

**Прочие работы**

| Работы | Единица измерения | Расценка, руб. |
|:—|:—|:—|
| Герметизация стыков сантехнических приборов | погонный м | 300 |
| Гидроизоляция пола в ванной комнате | м² | 1000 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 700 |
| Монтаж фильтров для воды | шт. | 800 |

**Примечание:**

* Расценки являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от региона, сложности работ и используемых материалов.
* Стоимость материалов не включена в указанные расценки.
* Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением строительных норм и правил.

Добавить комментарий