**Таблица установки сантехники**
**Устройство** | **Размер** | **Высота установки** | **Расстояние от стены**
—|—|—|—|
**Унитаз** | 35-45 см (ширина) | 40-45 см (от пола до сиденья) | 15-25 см
**Умывальник** | 45-60 см (ширина) | 80-90 см (от пола до края раковины) | 10-15 см
**Ванна** | 150-180 см (длина) | 50-60 см (от пола до верхней части ванны) | 10-15 см
**Душевая кабина** | 80-100 см (ширина) | 190-200 см (высота) | 10-15 см
**Биде** | 30-40 см (ширина) | 40-45 см (от пола до сиденья) | 15-25 см
**Стиральная машина** | 60 см (ширина) | 85 см (высота) | 5-10 см
**Сушильная машина** | 60 см (ширина) | 85 см (высота) | 5-10 см
**Полотенцесушитель** | 50-70 см (высота) | 10-15 см (от пола) | 10-15 см
**Душевая лейка** | 100-120 см (от пола до душевой головки) | — |
**Смеситель для ванны** | 10-15 см (от края ванны) | 60-70 см (от пола до крана) |
**Смеситель для душа** | 90-120 см (от пола до крана) | — |
**Зеркало** | 60-80 см (ширина) | 120-140 см (от пола до верхней части зеркала) | 3-5 см (от стены)
**Примечания:**
* Все измерения являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от конкретного дизайна и размера устройства.
* При установке сантехники следует учитывать требования строительных норм и правил, а также рекомендации производителя.
* Перед установкой сантехники необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться со специалистом при необходимости.

