Цены на установку и монтаж сантехники

**Стоимость установки сантехники**

| Услуга | Стоимость (руб.) |
|—|—|
| Установка унитаза | 1500-2500 |
| Установка раковины | 1000-1500 |
| Установка ванны | 2000-3000 |
| Установка душевой кабины | 3000-5000 |
| Установка смесителя | 500-1000 |
| Установка стиральной машины | 1000-1500 |
| Установка посудомоечной машины | 1500-2500 |
| Установка водонагревателя | 2000-4000 |
| Установка фильтра для воды | 1000-2000 |

**Стоимость монтажа сантехники**

| Услуга | Стоимость (руб./м) |
|—|—|
| Монтаж труб из полипропилена | 100-150 |
| Монтаж труб из металлопластика | 150-200 |
| Монтаж труб из стали | 200-300 |
| Монтаж труб из меди | 300-400 |
| Монтаж канализационных труб | 100-150 |

**Дополнительные расходы**

* Стоимость материалов (трубы, фитинги, крепления и т.д.)
* Выезд мастера за город
* Срочная установка
* Нестандартный монтаж

**Примечание:**

* Цены указаны приблизительно и могут варьироваться в зависимости от региона, компании и сложности работ.
* В стоимость не включены расходные материалы (например, герметик, прокладки).
* Рекомендуется перед заказом услуги уточнить окончательную стоимость у специалиста.

Добавить комментарий