Установка сантехники расценки

**Установка сантехнических приборов**

| **Наименование работы** | **Единица измерения** | **Расценка** (руб.) |
|—|—|—|
| Монтаж унитаза на низком бачке | шт. | 600 |
| Монтаж унитаза с инсталляцией | шт. | 2000 |
| Монтаж писсуара | шт. | 800 |
| Монтаж умывальника на пьедестале | шт. | 600 |
| Монтаж умывальника на полупьедестале | шт. | 800 |
| Монтаж умывальника на тумбе | шт. | 1000 |
| Монтаж раковины | шт. | 500 |
| Монтаж ванны акриловой | шт. | 1500 |
| Монтаж ванны чугунной | шт. | 2000 |
| Монтаж гидробокса | шт. | 3500 |
| Монтаж душевой кабины | шт. | 3000 |
| Монтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
| Монтаж смесителя | шт. | 300 |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева | шт. | 1500 |
| Монтаж водосчетчика | шт. | 500 |
| Монтаж счетчика тепла | шт. | 800 |
| Монтаж фильтра для воды | шт. | 600 |

**Прочие сантехнические работы**

| **Наименование работы** | **Единица измерения** | **Расценка** (руб.) |
|—|—|—|
| Прокладка труб водоснабжения | м.п. | 200 |
| Прокладка труб канализации | м.п. | 150 |
| Установка стояка водоснабжения | шт. | 1000 |
| Установка стояка канализации | шт. | 800 |
| Установка запорного вентиля | шт. | 300 |
| Установка редуктора давления | шт. | 500 |
| Установка насоса | шт. | 1500 |
| Установка расширительного бака | шт. | 500 |
| Установка предохранительного клапана | шт. | 300 |
| Пусконаладочные работы | час | 500 |

**Дополнительные услуги**

| **Наименование услуги** | **Единица измерения** | **Расценка** (руб.) |
|—|—|—|
| Выезд мастера на объект | выезд | 500 |
| Демонтаж старой сантехники | шт. | 300 |
| Утилизация мусора | м³ | 500 |
| Ремонт сантехники | час | 500 |
| Гарантия на выполненные работы | месяц | 10% от стоимости работ |

**Примечания:**

* Расценки указаны без учета стоимости материалов.
* Стоимость работ может варьироваться в зависимости от сложности и объема работ.
* При заказе комплексных работ предоставляются скидки.
* Все работы выполняются по действующим строительным нормативам и правилам.

Добавить комментарий