**Сантехника для жилых зданий**
| **Вид оборудования** | **Расстояния, мм** |
|—|—|
| Унитаз | Расстояние от задней оси унитаза до стены — 200 мм, от боковой оси унитаза до стены — 450 мм, от оси унитаза до оси стояка — 350 — 450 мм |
| Раковина | Расстояние от оси канализационного выпуска до оси водоразборного крана — 200 мм, от пола до верхней кромки раковины — 850 мм |
| Ванная | Расстояние от пола до верхней кромки ванны — 600 мм, от края ванны до стены — 50 мм |
| Душевая кабина | Расстояние от пола до верхней кромки поддона — 1500 мм, от поддона до стены — 150 мм |
| Биде | Расстояние от задней оси биде до пола — 450 — 470 мм, от пола до верхней кромки сиденья — 430 — 450 мм |
**Сантехника для общественных зданий**
| **Вид оборудования** | **Расстояния, мм** |
|—|—|
| Унитаз | Расстояние от оси унитаза до ближайшего унитаза, биде или писсуара — не менее 500 мм, от оси унитаза до стены — 200 мм |
| Раковина | Расстояние от оси канализационного выпуска до оси водоразборного крана — 200 мм, от пола до верхней кромки раковины — 850 мм |
| Биде | Расстояние от задней оси биде до пола — 420 мм, от пола до верхней кромки сиденья — 400 мм |
| Писсуар | Расстояние от оси писсуара до оси ближайшего писсуара или унитаза — не менее 750 мм, от пола до верхней кромки писсуара — 800 мм |
**Общие требования**
* Все сантехнические приборы должны быть надежно закреплены.
* Трубопроводы должны быть смонтированы в соответствии с проектом и строительными нормами.
* Все соединения должны быть герметичными.
* Системы водоснабжения и канализации должны быть оснащены необходимой арматурой (фильтрами, счетчиками, обратными клапанами и т.д.).
* Сантехнические приборы должны иметь доступ для обслуживания и ремонта.

