Смета по ремонту сантехники

**Смета по ремонту сантехники**

**Наименование работ** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена** (руб.) | **Сумма** (руб.)
—|—|—|—|—
**Замена смесителя** | 1 | шт. | 500 | 500
**Замена сливного бачка** | 1 | шт. | 700 | 700
**Герметизация стыков** | 10 | м | 10 | 100
**Ремонт протекающего крана** | 2 | шт. | 300 | 600
**Прочистка канализации** | 1 | м | 200 | 200
**Замена труб водоснабжения** | 10 | м | 150 | 1 500
**Замена труб канализации** | 5 | м | 200 | 1 000
**Монтаж полотенцесушителя** | 1 | шт. | 600 | 600
**Монтаж раковины с тумбой** | 1 | шт. | 800 | 800
**Монтаж унитаза** | 1 | шт. | 1 000 | 1 000

**Материалы**

**Наименование** | **Количество** | **Единица измерения** | **Цена** (руб.) | **Сумма** (руб.)
—|—|—|—|—
Смеситель | 1 | шт. | 1 000 | 1 000
Сливной бачок | 1 | шт. | 1 500 | 1 500
Герметик | 5 | кг | 200 | 1 000
Кран-букса | 2 | шт. | 100 | 200
Трос для прочистки канализации | 1 | м | 50 | 50
Трубы водоснабжения | 10 | м | 170 | 1 700
Трубы канализации | 5 | м | 220 | 1 100
Полотенцесушитель | 1 | шт. | 1 200 | 1 200
Раковина с тумбой | 1 | шт. | 2 000 | 2 000
Унитаз | 1 | шт. | 3 000 | 3 000

**Итого**

**Работы** | 6 300 | руб.
**Материалы** | 11 750 | руб.

**Общий итог:** **18 050** руб.

Добавить комментарий