**Смета установки сантехники**
**Стоимость материалов:**
| Наименование | Количество | Цена за единицу | Стоимость |
|—|—|—|—|
| Раковина | 1 шт. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Унитаз | 1 шт. | 3500 руб. | 3500 руб. |
| Душевая кабина | 1 шт. | 10000 руб. | 10000 руб. |
| Смеситель для раковины | 1 шт. | 1500 руб. | 1500 руб. |
| Смеситель для ванны | 1 шт. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| Трубы и фитинги | м.п. | 100 руб./м.п. | 500 руб. |
| Герметик | 1 туба | 250 руб. | 250 руб. |
| Монтажная пена | 1 баллон | 300 руб. | 300 руб. |
**Итого, стоимость материалов:** 20050 руб.
**Стоимость работ:**
| Вид работ | Время выполнения | Стоимость за час | Стоимость |
|—|—|—|—|
| Установка раковины | 2 ч. | 500 руб./ч. | 1000 руб. |
| Установка унитаза | 3 ч. | 500 руб./ч. | 1500 руб. |
| Установка душевой кабины | 4 ч. | 600 руб./ч. | 2400 руб. |
| Подключение смесителей | 2 ч. | 500 руб./ч. | 1000 руб. |
| Прокладка труб | 2 ч. | 400 руб./ч. | 800 руб. |
| Герметизация стыков | 1 ч. | 300 руб./ч. | 300 руб. |
**Итого, стоимость работ:** 7000 руб.
**Общая стоимость установки сантехники:** 20050 + 7000 = **27050 руб.**
**Примечание:**
* Стоимость материалов и работ может варьироваться в зависимости от региона, используемых материалов и сложности работ.
* В смету не включены дополнительные материалы, такие как полотенцесушители, зеркала и аксессуары.
* Рекомендуется получить смету от нескольких подрядчиков для сравнения цен.

