**Локальная смета на ремонт сантехнических систем в [название объекта]**
**1. Сводка затрат**
| Вид работ | Стоимость (руб.) |
|—|—|
| Материалы и изделия | [сумма] |
| Затраты на труд рабочих | [сумма] |
| Транспортные расходы | [сумма] |
| Накладные расходы | [сумма] |
| Сметная прибыль | [сумма] |
**Итого:** | **[сумма]** |
**2. Объектные сметные нормы**
| Наименование работы | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. | Стоимость работ, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Демонтаж старой сантехники | шт. | [количество] | [стоимость] | [сумма] |
| Установка новой сантехники | шт. | [количество] | [стоимость] | [сумма] |
| Подключение к водоснабжению и канализации | шт. | [количество] | [стоимость] | [сумма] |
| Пусконаладочные работы | ед. | [количество] | [стоимость] | [сумма] |
**3. Материалы и изделия**
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., руб. | Стоимость, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Сантехника (унитаз, раковина, смесители) | шт. | [количество] | [стоимость] | [сумма] |
| Трубы полипропиленовые | м | [количество] | [стоимость] | [сумма] |
| Фитинги (муфты, тройники, уголки) | шт. | [количество] | [стоимость] | [сумма] |
**4. Затраты на труд рабочих**
| Категория работ | Разряд | Часовая тарифная ставка, руб. | Количество часов | Стоимость работ, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Сантехник | 4 | [тарифная ставка] | [количество часов] | [сумма] |
| Подсобный рабочий | 2 | [тарифная ставка] | [количество часов] | [сумма] |
**5. Транспортные расходы**
| Вид транспорта | Расстояние, км | Тариф, руб./км | Количество поездок | Стоимость, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Грузовой автомобиль | [расстояние] | [тариф] | [количество поездок] | [сумма] |
**6. Накладные расходы**
| Статья расходов | Процент от затрат на труд рабочих |
|—|—|
| Управление производством | [процент] |
| Обслуживание рабочих мест | [процент] |
**7. Сметная прибыль**
| Размер прибыли | Процент от суммы расходов |
|—|—|
| [процент] | [сумма] |

