**Сантехника**
| Услуга | Цена (руб.) |
|—|—|
| Установка смесителя на раковину | 300-500 |
| Установка смесителя на ванную | 500-700 |
| Установка унитаза | 1000-1500 |
| Установка раковины | 700-1000 |
| Установка ванны | 2000-3000 |
| Установка душевой кабины | 4000-6000 |
| Установка водонагревателя | 1500-2500 |
| Установка стиральной машины | 500-800 |
| Установка посудомоечной машины | 800-1200 |
**Водопроводные работы**
| Услуга | Цена (руб.) |
|—|—|
| Замена труб водопровода | 200-500 за метр |
| Установка водосчетчиков | 400-600 |
| Устранение течи | 300-700 |
| Прочистка засоров | 500-1200 |
**Канализационные работы**
| Услуга | Цена (руб.) |
|—|—|
| Замена труб канализации | 300-600 за метр |
| Установка канализационных счетчиков | 400-600 |
| Устранение засоров | 500-1200 |
| Очистка септика | 2000-4000 |
**Дополнительные услуги**
| Услуга | Цена (руб.) |
|—|—|
| Диагностика | 500-1000 |
| Консультация | 200-500 |
| Аварийный вызов | +50% к стоимости услуги |
| Материалы (трубы, фитинги и т.п.) | Отдельная оплата по факту расхода |
**Примечание:** Цены указаны ориентировочные. Стоимость услуг может варьироваться в зависимости от сложности работ, используемых материалов и региона.

